Rechercher une entreprise
Quel pays ?
                            | Dénomination | HOLDING MTLS | 
| SIREN | 953 553 542 | 
| SIRET | 953 553 542 00010 | 
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® | 
| TVA intracommunautaire | 
            
            
            
               FR76953553542 
            
           | 
        
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Date de création de l'entreprise | 13/06/2023 | 
| Capital social | 50 000 EURO S | 
| Dirigeant | Maxime Marc Joseph Gingreau | 
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | 
| Dernier chiffre d'affaires connu | 54 000 € (2023) - Consulter le détail | 
| Type d'établissement | Siège | 
| Date de création de l'établissement | 13/06/2023 | 
| Code greffe | 4401 : Nantes | 
| N° dossier | 2023B02265 | 
| Raison sociale RCS | HOLDING MTLS | 
| Date immatriculation RCS | 27/06/2023 | 
| Date de création siège actuel | 13/06/2023 | 
                  Bilan Actif | 
            30/09/23 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Actif immobilisé net | 50 000 | 
| Incorporel Net | 0 | 
| Corporel Net | 0 | 
| Financier Net | 50 000 | 
| (Amortissement et provisions) | 0 | 
| Actif circulant net | 96 764 | 
| Stocks et en-cours nets | 0 | 
| Avances et acomptes nets | 0 | 
| Créances nettes | 330 | 
| Placement et disponibilités | 96 434 | 
| (Provisions) | 0 | 
| Total Actif | 146 764 | 
Bilan Passif | 
            30/09/23 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Capitaux propres | 52 162 | 
| Autres fonds propres | 0 | 
| Provisions | 0 | 
| Dettes | 94 602 | 
| Financières | 62 360 | 
| Avances et comptes | 0 | 
| Fournisseur | 1 120 | 
| Fiscales et sociales | 0 | 
| Autres dettes | 31 122 | 
| Total passif | 146 764 | 
Compte de résultat | 
            30/09/23 12 mois (en )  | 
          
|---|---|
| Produit d'exploitation | 54 000 | 
| Chiffre d'affaires | 54 000 | 
| dont export | 0 | 
| Charges d'exploitation | 51 456 | 
| Résultat d'exploitation | 2 544 | 
| Produits financiers | 0 | 
| Charges financières | 0 | 
| Résultats financiers | 0 | 
| Résultats courant avant impôt | 2 544 | 
| Produits exceptionnels | 0 | 
| Charges exceptionnelles | 0 | 
| Résultats exceptionnels | 0 | 
| Résultat net | 2 162 | 
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |